| Parameter | 2024 | 2023 | 2022 | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Emergency CABG for failed procedure | 0% | 0% | 0% | 1.2% * |
| Vascular complication at puncture site requiring intervention | 0% | 0% | 0% | 1.1% * |
| Acute vessel occlusion requiring emergency re-intervention | 1.3% | 1.40% | 0% | -- |
| Post procedure neurological stroke | 0.4% | 0.47% | 0% | 0.284 % ** |
| Post procedure Renal failure requiring hemodialysis | 0% | 2.34% | 1.34% | -- |
| Any Bleeding event requiring transfusion/intervention (within 72 hrs.) | 0.9% | 0.47% | 0% | 4.0 % * |
| Delayed vascular complication at puncture site | 0% | 0% | 0% | -- |
| Readmission with acute Myocardial Infarction within 30 days | 0.4% | 0.48% | 0.45% | -- |
| Mortality during same hospital admission | 1.3% | 6.07% | 4.46% | 1.7 % * |
References:
*US National Registry Data 2013
**Cleveland Clinic Outcomes Report 2014